Model | Pipe Size Range | Max Torque | Work Pressure | Max Speed (r/min) | Overall Dimension (L × W × H) | Total Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
XQ114/6YB (M45) | 2 3/8″ ~ 4 1/2″ | 6.00 kN.m / 4425 ft.lbs | 5-11 MPa / 730-1600 psi | 85 | 1050×520×1100 mm (41.3″×20.5″×43.3″) | 308 Kg / 680 lbs |
TQH340/35 (16-25) | 4″ ~ 13 3/8″ | 35 kN.m / 25815 ft.lbs | 17.5 MPa / 2500 psi | 47 | 1358×820×993 mm (53.5″×32.3″×39″) | 685 Kg / 1507 lbs |
TQ340/35 | 4″ ~ 13 3/8″ | 35.0 kN.m / 25837 ft.lbs | 18 MPa / 2610 psi | 60 | 1865×1000×1420 mm (73.4″×39.4″×56″) | 1525 Kg / 3360 lbs |
ZQ127/25Y | 2 3/8″ ~ 5 1/2″ | 25 kN.m / 18438 ft.lbs | 16 MPa / 2320 psi | 43 | 1250×780×1000 mm (49.2″×30.7″×39.4″) | 700 Kg / 1540 lbs |
YQ150B/8Y | 1 5/16″ ~ 4 1/2″ | 8.0 kN.m / 5905 ft.lbs | 14 MPa / 2030 psi | 91 | 1308×450×840 mm (42.9″×14.7″×27.5″) | 450 Kg / 992 lbs |
YQ140/20 (5.5”-15) | 1.66″ ~ 5 1/2″ | 20.34 kN.m / 15010 ft.lbs | 17.5 MPa / 2500 psi | 100 | 1016×635×1524 mm (40″×25″×60″) | 840 Kg / 1843 lbs |
YQW115/20 (KT5500) Common: 2 3/8″~5 1/2″ Non-Marking: 2 3/8 ″~4 1/2″ |
2 3/8″~5 1/2″ (Non-Marking: 2 3/8″~4 1/2″) |
25.60 kN.m / 18445 ft.lbs | 6.9-15.17 MPa / 1000-2200 psi | 80.5 | 1270×610×1370 mm (50″×24″×54″) | 780 Kg / 1720 lbs |
YQW140/20 (5.5”-15) Common: 1.66″~5 1/2 ″ Non-Marking: 2 3/8″~5 1/2″ |
1.66″~5 1/2″ (Non-Marking: 2 3/8″~5 1/2″) |
20.34 kN.m / 15010 ft.lbs | 17.5 MPa / 2500 psi | 100 | 1016×635×1524 mm (40″×25″×60″) | 840 Kg / 1843 lbs |